Детализация турниров
Мужской личный рейтинг — результаты по турнирам
| Рейтинг | Фамилия Имя отчество | 15.02.2025 | 23.03.2025 | 26.04.2025 | 24.05.2025 | 14.06.2025 | 16.08.2025 | 21.09.2025 | 23.11.2025 | 21.12.2025 | 25.01.2026 | Сумма | Сумма 75% |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | ||||
| 1 | Чихаривский Владимир Олегович | 3 | 100 | 3 | 58 | 2 | 70 | 5 | 75 | 1 | 140 | 1 | 100 | 1 | 180 | 1 | 140 | 3 | 55 | 918 | 863 | ||
| 2 | Сергеев Андрей Викторович | 1 | 180 | 37 | 5 | 3 | 55 | 2 | 130 | 5 | 68 | 1 | 140 | 3 | 100 | 2 | 100 | 17 | 15 | 793 | 788 | ||
| 3 | Мишин Михаил Михайлович | 5 | 75 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 70 | 5 | 60 | 3 | 100 | 5 | 60 | 2 | 70 | 735 | 675 | ||
| 4 | Петин Сергей Олегович | 5 | 75 | 38 | 4 | 5 | 42 | 5 | 75 | 4 | 75 | 9 | 34 | 5 | 60 | 2 | 130 | 3 | 80 | 5 | 42 | 617 | 579 |
| 5 | Петров Иван Александрович | 5 | 75 | 3 | 58 | 5 | 42 | 1 | 180 | 3 | 85 | 5 | 48 | 9 | 48 | 11 | 38 | 5 | 42 | 616 | 578 | ||
| 6 | Бажуткин Вячеслав Александрович | 3 | 100 | 5 | 48 | 5 | 42 | 5 | 75 | 11 | 40 | 9 | 34 | 2 | 100 | 17 | 26 | 5 | 60 | 9 | 34 | 559 | 499 |
| 7 | Никишов Олег Викторович | 2 | 130 | 23 | 13 | 3 | 55 | 3 | 100 | 9 | 34 | 5 | 75 | 3 | 80 | 487 | 487 | ||||||
| 8 | Елистратов Павел Анатольевич | 9 | 60 | 29 | 10 | 11 | 27 | 3 | 100 | 20 | 22 | 3 | 58 | 3 | 80 | 5 | 75 | 5 | 60 | 17 | 15 | 507 | 482 |
| 9 | Карцев Евгений Анатольевич | 5 | 75 | 2 | 70 | 5 | 42 | 17 | 26 | 10 | 43 | 9 | 48 | 11 | 48 | 13 | 30 | 1 | 100 | 482 | 456 | ||
| 10 | Разуваев Алексей Анатольевич | 11 | 48 | 23 | 13 | 13 | 22 | 9 | 60 | 9 | 34 | 3 | 80 | 17 | 26 | 17 | 21 | 9 | 34 | 338 | 325 | ||
| 11 | Леонов Сергей Анатольевич | 25 | 18 | 13 | 24 | 13 | 22 | 9 | 60 | 17 | 25 | 5 | 48 | 17 | 21 | 10 | 54 | 10 | 43 | 5 | 42 | 357 | 318 |
| 12 | Литвинов Дмитрий Владиславович | 17 | 26 | 25 | 10 | 33 | 10 | 15 | 29 | 5 | 48 | 9 | 48 | 5 | 75 | 5 | 60 | 17 | 15 | 321 | 311 | ||
| 13 | Плеханов Максим | 25 | 18 | 40 | 3 | 17 | 15 | 5 | 75 | 6 | 62 | 9 | 34 | 9 | 48 | 13 | 38 | 17 | 21 | 17 | 15 | 329 | 311 |
| 14 | Смолин Дмитрий Андреевич | 25 | 18 | 10 | 30 | 25 | 10 | 9 | 60 | 5 | 48 | 9 | 48 | 11 | 48 | 17 | 21 | 9 | 34 | 317 | 307 | ||
| 15 | Пищихин Анатолий Александрович | 13 | 38 | 7 | 39 | 33 | 5 | 9 | 60 | 9 | 48 | 17 | 18 | 17 | 21 | 13 | 30 | 9 | 34 | 293 | 288 | ||
| 16 | Агапов Сергей Владимирович | 17 | 26 | 12 | 26 | 17 | 15 | 9 | 60 | 5 | 60 | 5 | 75 | 33 | 7 | 17 | 15 | 284 | 284 | ||||
| 17 | Колесов Леонид | 25 | 18 | 18 | 17 | 13 | 22 | 17 | 26 | 14 | 31 | 9 | 34 | 17 | 21 | 13 | 38 | 3 | 55 | 262 | 245 | ||
| 18 | Облыгин Петр Евгеньевич | 13 | 38 | 13 | 24 | 11 | 27 | 17 | 26 | 19 | 23 | 9 | 34 | 17 | 21 | 13 | 38 | 33 | 7 | 17 | 15 | 253 | 231 |
| 19 | Осипов Вячеслав | 33 | 10 | 10 | 30 | 17 | 26 | 12 | 36 | 17 | 18 | 17 | 21 | 9 | 60 | 17 | 21 | 17 | 15 | 237 | 227 | ||
| 20 | Шеин Олег Анатольевич | 11 | 48 | 6 | 45 | 8 | 52 | 9 | 48 | 17 | 26 | 219 | 219 | ||||||||||
| 21 | Саньков Николай Александрович | 17 | 26 | 21 | 15 | 17 | 15 | 17 | 26 | 13 | 33 | 9 | 34 | 17 | 21 | 13 | 30 | 9 | 34 | 234 | 219 | ||
| 22 | Ваганов Владимир Анатольевич | 9 | 34 | 9 | 60 | 26 | 16 | 17 | 21 | 9 | 48 | 9 | 34 | 213 | 213 | ||||||||
| 23 | Тямусев Александр Иванович | 13 | 38 | 10 | 30 | 17 | 26 | 7 | 58 | 17 | 18 | 17 | 21 | 17 | 15 | 206 | 206 | ||||||
| 24 | Гурский Даниил Олегович | 13 | 38 | 16 | 20 | 17 | 15 | 17 | 26 | 9 | 48 | 25 | 14 | 17 | 15 | 176 | 176 | ||||||
| 25 | Михайлов Анатолий Юрьевич | 17 | 26 | 36 | 5 | 3 | 58 | 5 | 60 | 149 | 149 | ||||||||||||
| 26 | Михалченко Александр Анатольевич | 33 | 10 | 23 | 13 | 9 | 60 | 25 | 14 | 25 | 18 | 25 | 14 | 17 | 15 | 144 | 144 | ||||||
| 27 | Горин Александр Александрович | 17 | 26 | 33 | 5 | 17 | 26 | 18 | 24 | 17 | 21 | 5 | 42 | 144 | 144 | ||||||||
| 28 | Хоменко Александр Валериевич | 10 | 54 | 8 | 36 | 17 | 15 | 17 | 26 | 33 | 7 | 33 | 5 | 143 | 143 | ||||||||
| 29 | Абрамов Виктор Александрович | 25 | 18 | 13 | 22 | 17 | 26 | 16 | 27 | 25 | 14 | 9 | 34 | 141 | 141 | ||||||||
| 30 | Матвеев Евгений Николаевич | 40 | 3 | 25 | 10 | 17 | 26 | 21 | 20 | 21 | 15 | 25 | 14 | 25 | 18 | 17 | 21 | 33 | 5 | 132 | 129 | ||
| 31 | Татаринов Дмитрий Сергеевич | 19 | 16 | 25 | 10 | 17 | 26 | 9 | 48 | 25 | 14 | 33 | 5 | 119 | 119 | ||||||||
| 32 | Сергеев Юрий Викторович | 16 | 20 | 9 | 34 | 9 | 60 | 114 | 114 | ||||||||||||||
| 33 | Уралов Андрей Генрихович | 25 | 18 | 19 | 16 | 17 | 15 | 11 | 38 | 17 | 15 | 102 | 102 | ||||||||||
| 34 | Ларькин Иван Иванович | 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | 21 | 17 | 15 | 88 | 88 | ||||||||||||
| 35 | Фролов Юрий Константинович | 33 | 10 | 34 | 7 | 25 | 10 | 17 | 26 | 24 | 17 | 33 | 7 | 77 | 77 | ||||||||
| 36 | Кучеров Сергей Юрьевич | 29 | 10 | 17 | 15 | 17 | 26 | 22 | 19 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 37 | Пузиков Олег Анатольевич | 17 | 26 | 31 | 9 | 23 | 18 | 17 | 15 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 38 | Ширин Артём Николаевич | 13 | 30 | 9 | 34 | 64 | 64 | ||||||||||||||||
| 39 | Малафеев Иван Леонидович | 23 | 13 | 21 | 15 | 25 | 14 | 25 | 18 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 40 | Елистратов Роман Павлович | 25 | 14 | 13 | 38 | 33 | 5 | 57 | 57 | ||||||||||||||
| 41 | Савинков Максим | 33 | 10 | 32 | 8 | 25 | 10 | 17 | 26 | 54 | 54 | ||||||||||||
| 42 | Бадыков Дамир | 21 | 15 | 17 | 26 | 33 | 7 | 33 | 5 | 53 | 53 | ||||||||||||
| 43 | Гнедков Максим | 33 | 5 | 33 | 10 | 17 | 18 | 33 | 7 | 33 | 5 | 45 | 45 | ||||||||||
| 44 | Шамарин Алексей Анатольевич | 33 | 10 | 23 | 13 | 33 | 10 | 33 | 7 | 33 | 5 | 45 | 45 | ||||||||||
| 45 | Иванов Алексей Сергеевич | 33 | 10 | 38 | 4 | 25 | 10 | 25 | 16 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 46 | Бахитов Рустям Анасович | 33 | 10 | 33 | 7 | 33 | 7 | 17 | 15 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 47 | Бесполитов Антон | 17 | 26 | 33 | 7 | 33 | 5 | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 48 | Стекольников Дмитрий Алексеевич | 13 | 24 | 25 | 14 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| 49 | Бурнаев Сергей | 17 | 26 | 33 | 7 | 33 | 5 | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 50 | Срыбной Михаил Викторович | 33 | 10 | 17 | 26 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 51 | Говязин Александр Юрьевич | 17 | 26 | 34 | 7 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
| 52 | Салаев Гурам Сейфетович | 25 | 18 | 33 | 7 | 33 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 53 | Самаркин Иван Владимирович | 21 | 15 | 25 | 14 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 54 | Татаренков Александр Владимирович | 17 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 55 | Веригин Павел Евгеньевич | 17 | 21 | 33 | 5 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 56 | Парфенов Алексей | 25 | 10 | 25 | 14 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| 57 | Бочкарев Александр Сергеевич | 33 | 7 | 17 | 15 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 58 | Ларькин Александр Иванович | 25 | 14 | 33 | 5 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 59 | Лебакин Леонид Юрьевич | 25 | 14 | 33 | 5 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 60 | Должников Александр | 25 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 61 | Шайхутдинов Руслан | 25 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 62 | Кравченко Олег Николаевич | 25 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 63 | Дмитриев Валерий | 25 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 64 | Гарус Алексей | 25 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 65 | Ганин Александр Евгеньевич | 17 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 66 | Калядин Александр Евгеньевич | 17 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 67 | Мищенко Андрей Александрович | 25 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 68 | Серегин Виталий Анатольевич | 25 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 69 | Мельников Александр Сергеевич | 25 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 70 | Митричев Кирилл Анатольевич | 33 | 7 | 33 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 71 | Сычев Максим Сергеевич | 33 | 7 | 33 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 72 | Швецов Максим Геннадьевич | 33 | 7 | 33 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 73 | Бирюков Андрей | 33 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 74 | Зайка Сергей | 33 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 75 | Ларькин Владислав Александрович | 33 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 76 | Ефремов Анатолий Андреевич | 33 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 77 | Гусаров Андрей Александрович | 33 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 78 | Земляков Виктор Викторович | 33 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 79 | Синегуб Семён Игоревич | 33 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 80 | Нестеров Иван | 33 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 81 | Мартынов Александр Владимирович | 33 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 82 | Манджапарашвили Роланди Зурабович | 33 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
М — место на турнире, О — очки. Сумма 75% — рейтинг с учётом отсечения худших результатов. Данные: Федерация дартс Самарской области.